Český bridžový svaz

  • Email: ucbs@seznam.cz
  • Číslo účtu ČBS: 51-0689240257/0100
  • IČO: 00443000
  • Různé zajímavosti
  • Zveřejněno 23. června 2018
  • Adam Kubica

Rozlohy v rozdáních 2017/18

Rozlohy v rozdáních 2017/18

Statistika rozloh v rozdáních generovaných pro BKP a celostátní soutěže.

Poslouchat výhrady k počítačovým rozdáním je denním chlebem každého rozhodčího, na jehož turnaji se taková rozdání hrají. Někdy se dozvíme, že naše generovací programy míchají víc osmilistů, než mají, někdy dokonce legrační obvinění, že rozdání manuálně upravujeme, samozřejmě se špatným úmyslem hráčům ztrpčit život. Je jistě možné, že v určité sadě je osmilistů víc, než by statisticky mělo, ale ze 32 rozdání nelze ještě činit obecně platné závěry. Znalost jakýchkoli omezení pro sady rozdání použité v turnajích by navíc mohla ovlivnit hru. Povolíme-li tři osmilisty na sadu a některý z hráčů již všechny v průběhu turnaje potká, ví, že další nepřijde. Už intuitivně je něco takového nepřípustné, a proto se nenecháme dotlačit do vyřazování sad nesplňujících očekávání hráčů. Pokud by si je míchali ručně, mohli by konec konců namíchat totéž.
 
Jakkoli je nepřijatelné požadovat "statisticky vyhovující" sady do každého turnaje, je zcela legitimní se ptát, jak se generovací program chová v dlouhodobějším horizontu. Tento článek je pokusem o odpověď na takový dotaz.
 
Generuji soubory rozdání pro BK Praha nizozemským programem BigDeal (užíván také WBF a EBL pro světové soutěže) již pět let a připravuji rovněž soubory pro většinu celostátních soutěží. Rozhodl jsem se uveřejnit statistiku rozdělení barev v listu v rozdáních, která jsem připravil pro pražské turnaje od 4. 9. 2017 (Mem. R. Seyfriedové) do 14. 6. 2018 (9. kolo skupinové B). K nim jsem přidal ty celostátní turnaje, pro něž jsem soubory připravoval já. Jde o tyto soutěže: 1. a 2. celostátní liga včetně finále, kvalifikace na ESFG a ME, Pohár ČBS, finále IMP mistrovství, VC Prahy, VC Havířova, VC Perníkový tref, VC Trutnova a párové turnaje ve Slavonicích.
 
Dřív než nabídnu číselná data, bych rád podotkl, že od jisté státní rigorózní zkoušky, na niž nerad vzpomínám, nemám se statistikou nic společného. Proto se výsledky svého bádání ani jen nepokusím interpretovat, to nechávám na povolanějších, jistě i laik si udělá názor, stejně jako jsem si ho udělal já.
 
To, že 28 nebo 32 rozdání hraných v průběhu večera se může snadno jedním nebo druhým směrem vymykat „normě“, všichni víme.
 
Zde ovšem mluvíme o 6 882 rozdáních.
 
  W N E S celkem obs exp  
 4-4-3-2 1506 1517 1428 1477 5928 21.534 21.551 -0.017
 5-3-3-2 1084 1076 1066 1055 4281 15.551 15.517 0.035
 5-4-3-1 902 856 888 919 3565 12.950 12.931 0.020
 5-4-2-2 696 733 767 763 2959 10.749 10.580 0.169
 4-3-3-3 714 671 739 740 2864 10.404 10.536 -0.132
 6-3-2-2 380 386 381 359 1506 5.471 5.642 -0.172
 6-4-2-1 336 325 330 325 1316 4.781 4.702 0.079
 6-3-3-1 242 233 270 251 996 3.618 3.448 0.170
 5-5-2-1 232 242 218 195 887 3.222 3.174 0.048
 4-4-4-1 194 189 214 212 809 2.939 2.993 -0.054
 7-3-2-1 128 134 114 134 510 1.853 1.881 -0.028
 6-4-3-0 97 103 85 87 372 1.351 1.326 0.025
 5-4-4-0 72 95 89 79 335 1.217 1.243 -0.026
 5-5-3-0 49 63 42 52 206 0.748 0.895 -0.147
 6-5-1-1 40 46 50 45 181 0.658 0.705 -0.048
 6-5-2-0 49 48 48 48 193 0.701 0.651 0.050
 7-2-2-2 30 37 34 37 138 0.501 0.513 -0.012
 7-4-1-1 36 32 35 22 125 0.454 0.392 0.062
 7-4-2-0 24 30 24 18 96 0.349 0.362 -0.013
 7-3-3-0 18 13 24 20 75 0.272 0.265 0.007
 8-2-2-1 21 16 6 15 58 0.211 0.192 0.018
 8-3-1-1 7 11 7 4 29 0.105 0.118 -0.012
 8-3-2-0 9 8 4 7 28 0.102 0.109 -0.007
 7-5-1-0 4 9 3 11 27 0.098 0.109 -0.010
 6-6-1-0 3 5 5 4 17 0.062 0.072 -0.011
 8-4-1-0 6 4 5 2 17 0.062 0.045 0.017
 9-2-1-1 1 0 3 0 4 0.015 0.018 -0.003
 9-3-1-0 1 0 0 1 2 0.007 0.010 -0.003
 9-2-2-0 0 0 2 0 2 0.007 0.008 -0.001
 7-6-0-0 1 0 0 0 1 0.004 0.006 -0.002
 8-5-0-0 0 0 1 0 1 0.004 0.003 0.001
10-2-1-0 0 0 0 0 0 0.000 0.001 -0.001
 9-4-0-0 0 0 0 0 0 0.000 0.001 -0.001
10-1-1-1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10-3-0-0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11-1-1-0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11-2-0-0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12-1-0-0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13-0-0-0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

 

            obs exp
        šikena 1374 1408
        singl 8882 8816
        dubl 22707 22669
 
Sloupec exp obsahuje očekávaný, sloupec obs pozorovaný výskyt. V případě rozloh v procentech, u krátkostí jde o absolutní počet.
 

Doplnění 29. 6. 2018: Petr Jelínek uveřejnil k tématu následující příspěvek.

Děkujeme partnerům za podporu propagace bridže, organizace soutěží a účasti našich reprezentantů na mezinárodních turnajích.

Staňte se i Vy naším partnerem! Podpořit můžete libovolný projekt, turnaj či skupinu hráčů. 

Národní sportovní agentura
Moravskoslezký kraj
Funbridge
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Česká Asociace Univerzitního Sportu
TENAK holdings
Bridgescanner